历史年表
比利时
公元前57年 – 1993年,13 个时期与事件。
时期与事件
| 时间 | 时期或事件 | 类别 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 公元前57年 – 410年 | 罗马比利时高卢Roman Gallia Belgica 凯撒征服比利其人,称其为高卢人中最勇敢者。 | 殖民 | 来源 |
| 1384–1482年 | 勃艮第尼德兰Burgundian Netherlands 勃艮第公爵统一低地国家,布鲁日和根特繁荣兴盛。 | 朝代 / 时代 | 来源 |
| 1556–1714年 | 西属尼德兰Spanish Netherlands 荷兰北部独立后,信奉天主教的南部仍归西班牙统治。 | 朝代 / 时代 | 来源 |
| 1714–1797年 | 奥属尼德兰Austrian Netherlands 南尼德兰转归奥地利哈布斯堡家族。 | 朝代 / 时代 | 来源 |
| 1815年 | 滑铁卢战役Battle of Waterloo 拿破仑在布鲁塞尔附近遭遇最后的失败。 | 战争 | 来源 |
| 1815–1830年 | 尼德兰联合王国United Kingdom of the Netherlands 维也纳会议将比利时并入荷兰国王统治的尼德兰。 | 政治 | 来源 |
| 1830–1831年 | 比利时革命Belgian Revolution 比利时脱离荷兰独立,拥立利奥波德一世为国王。 | 政治 | 来源 |
| 1885–1908年 | 刚果自由邦Congo Free State 利奥波德二世的私人殖民地,强迫采集橡胶的劳役导致数百万人死亡。 | 殖民 | 来源 |
| 1908–1960年 | 比属刚果Belgian Congo 国际舆论谴责后,比利时政府接管刚果直至其独立。 | 殖民 | 来源 |
| 1914–1918年 | 一战德国占领German occupation in World War I 德国入侵中立的比利时,促使英国参战。 | 战争 | 来源 |
| 1940–1944年 | 二战德国占领German occupation in World War II 比利时在18天内沦陷,直至1944年才获解放。 | 战争 | 来源 |
| 1944年 | 比荷卢关税同盟Benelux customs union 比利时、荷兰和卢森堡签订关税同盟协定,成为欧洲经济共同体的雏形。 | 经济 | 来源 |
| 1993年 | 比利时成为联邦制国家Belgium becomes a federal state 数十年的佛兰芒与瓦隆紧张关系以联邦宪法告终。 | 政治 | 来源 |
同属欧洲
- 英国公元前3001年 – 1945年
- 荷兰公元前101年 – 1795年
- 法国公元前501年 – 1815年
- 德国公元前501年 – 1990年
- 俄罗斯公元前701年 – 至今
- 乌克兰1199年至今
- 意大利公元前753年 – 1957年
- 希腊公元前3001年 – 至今
- 葡萄牙公元前218年 – 1986年
- 西班牙公元前1101年 – 1986年
- 爱尔兰432年至今
- 卢森堡963–1974年
- 奥地利公元前1200年 – 1955年
- 丹麦793–1992年
- 挪威872–1990年
- 冰岛874–1986年
- 波兰960–1989年
- 捷克833–1993年
- 斯洛伐克623–1993年
- 匈牙利895–1989年
- 爱沙尼亚1208–1996年
- 拉脱维亚1201–1991年
- 立陶宛1236–1991年
- 白俄罗斯987年至今
- 摩尔多瓦1346–1994年
- 罗马尼亚公元前82年 – 1989年
- 保加利亚公元前480年 – 1990年
- 克罗地亚305–1995年
- 波斯尼亚和黑塞哥维那1154–1996年
- 塞尔维亚1166–2001年
- 黑山1040–2003年
- 北马其顿886–2019年
- 阿尔巴尼亚公元前400年 – 1997年
- 科索沃1346–2008年
- 马耳他公元前3600年 – 1989年
- 塞浦路斯公元前7000年 – 1983年