历史年表
匈牙利
895–1989年,14 个时期与事件。
时期与事件
| 时间 | 时期或事件 | 类别 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 895–1301年 | 阿尔帕德王朝Árpád dynasty 阿尔帕德率领马扎尔部落定居喀尔巴阡盆地,其家族统治四个世纪。 | 朝代 / 时代 | 来源 |
| 1000年 | 斯蒂芬一世加冕Coronation of Stephen I 匈牙利第一位国王,戴上教宗所赐王冠,使王国基督教化。 | 宗教 | 来源 |
| 1241–1242年 | 蒙古入侵Mongol invasion 蒙古人蹂躏匈牙利,约五分之一人口死亡。 | 战争 | 来源 |
| 1458–1490年 | 马加什一世Matthias Corvinus 一位文艺复兴君主,拥有著名的图书馆和常备“黑军”。 | 朝代 / 时代 | 来源 |
| 1526年 | 摩哈赤战役Battle of Mohács 奥斯曼军队歼灭匈牙利军队,国王路易二世战死。 | 战争 | 来源 |
| 1541–1699年 | 奥斯曼统治的匈牙利Ottoman Hungary 匈牙利被奥斯曼帝国、哈布斯堡王朝和特兰西瓦尼亚三分。 | 殖民 | 来源 |
| 1848–1849年 | 1848年革命Revolution of 1848 科苏特领导独立战争,在俄国协助下被镇压。 | 战争 | 来源 |
| 1867年 | 奥匈协议Austro-Hungarian Compromise 匈牙利在二元君主国中获得与奥地利平等的地位。 | 政治 | 来源 |
| 1920年 | 《特里亚农条约》Treaty of Trianon 匈牙利丧失三分之二的领土。 | 政治 | 来源 |
| 1920–1944年 | 霍尔蒂摄政Horthy regency 霍尔蒂海军上将统治一个没有国王的王国,二战中与德国结盟。 | 政治 | 来源 |
| 1956年 | 1956年匈牙利革命Hungarian Revolution of 1956 反抗苏联统治的全国起义被苏联坦克镇压。 | 思潮 / 运动 | 来源 |
| 1956–1988年 | 土豆烧牛肉共产主义Goulash communism 卡达尔政权以相对宽裕的消费生活换取政治上的沉默。 | 经济 | 来源 |
| 1974年 | 魔方Rubik's Cube 鲁比克·埃尔诺发明了成为史上最畅销玩具的魔方。 | 科技 | 来源 |
| 1989年 | 泛欧野餐Pan-European Picnic 匈牙利短暂开放与奥地利的边境,东德人借此西逃,铁幕出现裂缝。 | 政治 | 来源 |
同属欧洲
- 英国公元前3001年 – 1945年
- 荷兰公元前101年 – 1795年
- 法国公元前501年 – 1815年
- 德国公元前501年 – 1990年
- 俄罗斯公元前701年 – 至今
- 乌克兰1199年至今
- 意大利公元前753年 – 1957年
- 希腊公元前3001年 – 至今
- 葡萄牙公元前218年 – 1986年
- 西班牙公元前1101年 – 1986年
- 爱尔兰432年至今
- 比利时公元前57年 – 1993年
- 卢森堡963–1974年
- 奥地利公元前1200年 – 1955年
- 丹麦793–1992年
- 挪威872–1990年
- 冰岛874–1986年
- 波兰960–1989年
- 捷克833–1993年
- 斯洛伐克623–1993年
- 爱沙尼亚1208–1996年
- 拉脱维亚1201–1991年
- 立陶宛1236–1991年
- 白俄罗斯987年至今
- 摩尔多瓦1346–1994年
- 罗马尼亚公元前82年 – 1989年
- 保加利亚公元前480年 – 1990年
- 克罗地亚305–1995年
- 波斯尼亚和黑塞哥维那1154–1996年
- 塞尔维亚1166–2001年
- 黑山1040–2003年
- 北马其顿886–2019年
- 阿尔巴尼亚公元前400年 – 1997年
- 科索沃1346–2008年
- 马耳他公元前3600年 – 1989年
- 塞浦路斯公元前7000年 – 1983年