历史年表
奥地利
公元前1200年 – 1955年,16 个时期与事件。
时期与事件
| 时间 | 时期或事件 | 类别 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 公元前1200–前450年 | 哈尔施塔特文化Hallstatt culture 以奥地利阿尔卑斯山一处盐矿遗址命名的铁器时代文化。 | 其他 | 来源 |
| 公元前16年 – 476年 | 罗马诺里库姆行省Roman Noricum 凯尔特人的诺里库姆王国成为罗马行省。 | 殖民 | 来源 |
| 976–1246年 | 巴本堡王朝的奥地利Babenberg Austria 巴本堡家族统治边区,1156年升格为公国。 | 朝代 / 时代 | 来源 |
| 1282–1918年 | 哈布斯堡王朝统治Habsburg rule 哈布斯堡家族取得奥地利,建立起主宰中欧六百年的王朝。 | 朝代 / 时代 | 来源 |
| 1529年 | 第一次维也纳之围First Siege of Vienna 苏莱曼大帝未能攻克维也纳。 | 战争 | 来源 |
| 1683年 | 维也纳之战Battle of Vienna 波兰国王扬三世·索别斯基率援军解维也纳之围,奥斯曼帝国自此开始退却。 | 战争 | 来源 |
| 1740–1780年 | 玛丽亚·特蕾莎统治Reign of Maria Theresa 哈布斯堡唯一的女性统治者,改革国家、军队和教育。 | 朝代 / 时代 | 来源 |
| 1770–1827年 | 维也纳古典乐派First Viennese School 海顿、莫扎特和贝多芬使维也纳成为古典音乐之都。 | 思潮 / 运动 | 来源 |
| 1804–1867年 | 奥地利帝国Austrian Empire 神圣罗马帝国瓦解之际,弗朗茨二世宣布建立奥地利帝国。 | 政治 | 来源 |
| 1814–1815年 | 维也纳会议Congress of Vienna 梅特涅主持列强会议,在拿破仑之后重划欧洲版图。 | 政治 | 来源 |
| 1848–1849年 | 1848年革命Revolutions of 1848 帝国各地爆发起义,推翻梅特涅,随后被镇压。 | 思潮 / 运动 | 来源 |
| 1867–1918年 | 奥匈帝国Austria-Hungary 与匈牙利分享权力的二元君主国,一战战败后解体。 | 朝代 / 时代 | 来源 |
| 1918–1938年 | 第一共和国First Republic 一个说德语的小共和国,最终演变为陶尔斐斯的威权国家。 | 政治 | 来源 |
| 1938年 | 德奥合并Anschluss 纳粹德国吞并奥地利。 | 政治 | 来源 |
| 1945–1955年 | 盟军占领Allied occupation 奥地利和维也纳被划分为四个盟军占领区。 | 政治 | 来源 |
| 1955年 | 《国家条约》与永久中立State Treaty and neutrality 占领结束,奥地利宣布永久中立。 | 政治 | 来源 |
同属欧洲
- 英国公元前3001年 – 1945年
- 荷兰公元前101年 – 1795年
- 法国公元前501年 – 1815年
- 德国公元前501年 – 1990年
- 俄罗斯公元前701年 – 至今
- 乌克兰1199年至今
- 意大利公元前753年 – 1957年
- 希腊公元前3001年 – 至今
- 葡萄牙公元前218年 – 1986年
- 西班牙公元前1101年 – 1986年
- 爱尔兰432年至今
- 比利时公元前57年 – 1993年
- 卢森堡963–1974年
- 丹麦793–1992年
- 挪威872–1990年
- 冰岛874–1986年
- 波兰960–1989年
- 捷克833–1993年
- 斯洛伐克623–1993年
- 匈牙利895–1989年
- 爱沙尼亚1208–1996年
- 拉脱维亚1201–1991年
- 立陶宛1236–1991年
- 白俄罗斯987年至今
- 摩尔多瓦1346–1994年
- 罗马尼亚公元前82年 – 1989年
- 保加利亚公元前480年 – 1990年
- 克罗地亚305–1995年
- 波斯尼亚和黑塞哥维那1154–1996年
- 塞尔维亚1166–2001年
- 黑山1040–2003年
- 北马其顿886–2019年
- 阿尔巴尼亚公元前400年 – 1997年
- 科索沃1346–2008年
- 马耳他公元前3600年 – 1989年
- 塞浦路斯公元前7000年 – 1983年