Línea del tiempo histórica
Croacia
10 periodos y eventos, 305 – 1995.
Periodos y eventos
| Cuándo | Periodo o evento | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|
| 305 | Palacio de DioclecianoDiocletian's Palace El palacio del emperador retirado se convierte luego en la ciudad de Split. | Otro | Fuente |
| 925 – 1102 | Reino de CroaciaKingdom of Croatia Tomislav se convierte en el primer rey de Croacia. | Dinastía / era | Fuente |
| 1102 – 1526 | Unión con HungríaUnion with Hungary Croacia comparte rey con Hungría pero conserva su propia dieta. | Dinastía / era | Fuente |
| 1358 – 1808 | República de RagusaRepublic of Ragusa Dubrovnik prospera como república mercantil marítima. | Política | Fuente |
| 1420 – 1797 | Dalmacia venecianaVenetian Dalmatia Venecia gobierna la mayor parte de la costa dálmata. | Colonial | Fuente |
| 1527 – 1918 | Croacia de los HabsburgoHabsburg Croatia Los nobles croatas eligen a los Habsburgo; la Frontera Militar contiene a los otomanos. | Dinastía / era | Fuente |
| 1835 – 1849 | Movimiento ilirioIllyrian movement Ljudevit Gaj dirige un renacimiento cultural eslavo del sur. | Movimiento | Fuente |
| 1941 – 1945 | Estado Independiente de CroaciaIndependent State of Croatia El régimen ustacha, apoyado por el Eje, asesina a serbios, judíos y gitanos, sobre todo en Jasenovac. | Política | Fuente |
| 1971 | Primavera croataCroatian Spring Un movimiento por mayor autonomía es reprimido por Tito. | Movimiento | Fuente |
| 1991 – 1995 | Guerra de Independencia de CroaciaCroatian War of Independence Croacia lucha contra rebeldes serbios y el ejército yugoslavo; cae Vukovar y la Operación Tormenta pone fin a la guerra. | Guerra | Fuente |
También en Europa
- Reino Unido3001 a. C. – 1945
- Países Bajos101 a. C. – 1795
- Francia501 a. C. – 1815
- Alemania501 a. C. – 1990
- Rusia701 a. C. – hoy
- Ucrania1199 – hoy
- Italia753 a. C. – 1957
- Grecia3001 a. C. – hoy
- Portugal218 a. C. – 1986
- España1101 a. C. – 1986
- Irlanda432 – hoy
- Bélgica57 a. C. – 1993
- Luxemburgo963 – 1974
- Austria1200 a. C. – 1955
- Dinamarca793 – 1992
- Noruega872 – 1990
- Islandia874 – 1986
- Polonia960 – 1989
- Chequia833 – 1993
- Eslovaquia623 – 1993
- Hungría895 – 1989
- Estonia1208 – 1996
- Letonia1201 – 1991
- Lituania1236 – 1991
- Bielorrusia987 – hoy
- Moldavia1346 – 1994
- Rumania82 a. C. – 1989
- Bulgaria480 a. C. – 1990
- Bosnia y Herzegovina1154 – 1996
- Serbia1166 – 2001
- Montenegro1040 – 2003
- Macedonia del Norte886 – 2019
- Albania400 a. C. – 1997
- Kosovo1346 – 2008
- Malta3600 a. C. – 1989
- Chipre7000 a. C. – 1983