Línea del tiempo histórica
Chipre
12 periodos y eventos, 7000 a. C. – 1983.
Periodos y eventos
| Cuándo | Periodo o evento | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|
| 7000 a. C. | Choirokoitia Una aldea neolítica, de los yacimientos prehistóricos mejor conservados del Mediterráneo. | Otro | Fuente |
| 1100–310 a. C. | Ciudades-reino de ChipreCity-kingdoms of Cyprus Reinos griegos y fenicios se reparten la isla, rica en cobre. | Dinastía / era | Fuente |
| 58 a. C. – 1191 | Dominio romano y bizantinoRoman and Byzantine rule Más de un milenio bajo Roma y Bizancio, interrumpido por incursiones árabes. | Colonial | Fuente |
| 1192 – 1489 | Reino lusiñano de ChipreLusignan Kingdom of Cyprus Tras tomar Ricardo Corazón de León la isla, gobierna una dinastía cruzada. | Dinastía / era | Fuente |
| 1489 – 1571 | Chipre venecianoVenetian Cyprus Venecia fortifica Nicosia y Famagusta. | Colonial | Fuente |
| 1571 – 1878 | Chipre otomanoOttoman Cyprus La conquista otomana trae colonos turcos junto a la mayoría griega. | Colonial | Fuente |
| 1878 – 1960 | Chipre británicoBritish Cyprus Gran Bretaña asume la administración y anexiona la isla en 1914. | Colonial | Fuente |
| 1955 – 1959 | Campaña de la EOKAEOKA campaign Guerrilleros grecochipriotas combaten el dominio británico buscando la unión con Grecia. | Guerra | Fuente |
| 1960 | IndependenciaIndependence Los acuerdos de Zúrich y Londres crean una república bicomunal. | Política | Fuente |
| 1963 – 1964 | Violencia intercomunitariaIntercommunal violence El reparto del poder se derrumba; llegan cascos azules y la Línea Verde divide Nicosia. | Guerra | Fuente |
| 1974 | Invasión turcaTurkish invasion Tras un golpe respaldado por Grecia, Turquía invade y ocupa el norte. | Guerra | Fuente |
| 1983 | Proclamación del Chipre del NorteNorthern Cyprus declared Los turcochipriotas proclaman un Estado reconocido solo por Turquía. | Política | Fuente |
También en Europa
- Reino Unido3001 a. C. – 1945
- Países Bajos101 a. C. – 1795
- Francia501 a. C. – 1815
- Alemania501 a. C. – 1990
- Rusia701 a. C. – hoy
- Ucrania1199 – hoy
- Italia753 a. C. – 1957
- Grecia3001 a. C. – hoy
- Portugal218 a. C. – 1986
- España1101 a. C. – 1986
- Irlanda432 – hoy
- Bélgica57 a. C. – 1993
- Luxemburgo963 – 1974
- Austria1200 a. C. – 1955
- Dinamarca793 – 1992
- Noruega872 – 1990
- Islandia874 – 1986
- Polonia960 – 1989
- Chequia833 – 1993
- Eslovaquia623 – 1993
- Hungría895 – 1989
- Estonia1208 – 1996
- Letonia1201 – 1991
- Lituania1236 – 1991
- Bielorrusia987 – hoy
- Moldavia1346 – 1994
- Rumania82 a. C. – 1989
- Bulgaria480 a. C. – 1990
- Croacia305 – 1995
- Bosnia y Herzegovina1154 – 1996
- Serbia1166 – 2001
- Montenegro1040 – 2003
- Macedonia del Norte886 – 2019
- Albania400 a. C. – 1997
- Kosovo1346 – 2008
- Malta3600 a. C. – 1989