Línea del tiempo histórica
Montenegro
11 periodos y eventos, 1040 – 2003.
Periodos y eventos
| Cuándo | Periodo o evento | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1040 – 1186 | DocleaDuklja Un principado serbio medieval, luego reino, en el Adriático. | Dinastía / era | Fuente |
| 1356 – 1496 | Zeta Gobernada por las familias Balšić y Crnojević hasta la conquista otomana. | Dinastía / era | Fuente |
| 1494 | Imprenta CrnojevićCrnojević printing house Imprime el Oktoih, el primer libro en la recensión serbia del eslavo eclesiástico. | Literatura | Fuente |
| 1696 – 1852 | Principado-obispadoPrince-Bishopric Los obispos Petrović-Njegoš gobiernan el Estado montañés y desafían a los otomanos. | Religión | Fuente |
| 1847 | La corona de la montañaThe Mountain Wreath El poema épico de Njegoš, un clásico de la literatura eslava del sur. | Literatura | Fuente |
| 1852 – 1910 | Principado de MontenegroPrincipality of Montenegro Un principado secular, reconocido como independiente en el Congreso de Berlín en 1878. | Dinastía / era | Fuente |
| 1910 – 1918 | Reino de MontenegroKingdom of Montenegro Nicolás I proclama un reino, ocupado por Austria-Hungría en la Primera Guerra Mundial. | Dinastía / era | Fuente |
| 1918 | Asamblea de PodgoricaPodgorica Assembly Una asamblea controvertida vota la unión con Serbia. | Política | Fuente |
| 1945 – 1992 | República Socialista de MontenegroSocialist Republic of Montenegro La república más pequeña de la Yugoslavia de Tito. | Política | Fuente |
| 1979 | Terremoto de 19791979 earthquake Un fuerte terremoto devasta la costa, incluidas Budva y Kotor. | Otro | Fuente |
| 1992 – 2003 | República Federal de YugoslaviaFederal Republic of Yugoslavia Montenegro permanece con Serbia en una Yugoslavia reducida. | Política | Fuente |
También en Europa
- Reino Unido3001 a. C. – 1945
- Países Bajos101 a. C. – 1795
- Francia501 a. C. – 1815
- Alemania501 a. C. – 1990
- Rusia701 a. C. – hoy
- Ucrania1199 – hoy
- Italia753 a. C. – 1957
- Grecia3001 a. C. – hoy
- Portugal218 a. C. – 1986
- España1101 a. C. – 1986
- Irlanda432 – hoy
- Bélgica57 a. C. – 1993
- Luxemburgo963 – 1974
- Austria1200 a. C. – 1955
- Dinamarca793 – 1992
- Noruega872 – 1990
- Islandia874 – 1986
- Polonia960 – 1989
- Chequia833 – 1993
- Eslovaquia623 – 1993
- Hungría895 – 1989
- Estonia1208 – 1996
- Letonia1201 – 1991
- Lituania1236 – 1991
- Bielorrusia987 – hoy
- Moldavia1346 – 1994
- Rumania82 a. C. – 1989
- Bulgaria480 a. C. – 1990
- Croacia305 – 1995
- Bosnia y Herzegovina1154 – 1996
- Serbia1166 – 2001
- Macedonia del Norte886 – 2019
- Albania400 a. C. – 1997
- Kosovo1346 – 2008
- Malta3600 a. C. – 1989
- Chipre7000 a. C. – 1983