Línea del tiempo histórica
Kosovo
11 periodos y eventos, 1346 – 2008.
Periodos y eventos
| Cuándo | Periodo o evento | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1346 | Patriarcado de PećPatriarchate of Peć Sede de la Iglesia ortodoxa serbia; los monasterios medievales de Kosovo son hoy patrimonio de la UNESCO. | Religión | Fuente |
| 1389 | Batalla de KosovoBattle of Kosovo Chocan los ejércitos serbio y otomano; mueren ambos soberanos. Central en la memoria serbia. | Guerra | Fuente |
| 1455 – 1912 | Dominio otomanoOttoman rule Bajo el dominio otomano los albaneses se convierten en mayoría. | Colonial | Fuente |
| 1878 – 1881 | Liga de PrizrenLeague of Prizren Líderes albaneses se unen en Prizren para defender las tierras albanesas e inician el despertar nacional. | Movimiento | Fuente |
| 1912 | Tomado por SerbiaTaken by Serbia Serbia conquista Kosovo en la Primera Guerra de los Balcanes. | Guerra | Fuente |
| 1945 – 1990 | Provincia autónoma en YugoslaviaAutonomous province in Yugoslavia Provincia autónoma de Serbia, con poderes casi de república bajo la constitución de 1974. | Política | Fuente |
| 1981 | Protestas de 19811981 protests Estudiantes albaneses exigen el estatus de república; las protestas son reprimidas por la fuerza. | Movimiento | Fuente |
| 1989 | Autonomía revocadaAutonomy revoked Milošević suprime la autonomía de Kosovo. | Política | Fuente |
| 1991 – 1998 | Estado paralelo de RugovaRugova's parallel state Ibrahim Rugova dirige una resistencia no violenta con escuelas e instituciones paralelas. | Movimiento | Fuente |
| 1998 – 1999 | Guerra de KosovoKosovo War Los combates entre el ELK y las fuerzas serbias terminan tras la intervención de la OTAN. | Guerra | Fuente |
| 1999 – 2008 | Administración de la ONUUN administration La ONU gobierna Kosovo hasta su declaración de independencia en 2008. | Política | Fuente |
También en Europa
- Reino Unido3001 a. C. – 1945
- Países Bajos101 a. C. – 1795
- Francia501 a. C. – 1815
- Alemania501 a. C. – 1990
- Rusia701 a. C. – hoy
- Ucrania1199 – hoy
- Italia753 a. C. – 1957
- Grecia3001 a. C. – hoy
- Portugal218 a. C. – 1986
- España1101 a. C. – 1986
- Irlanda432 – hoy
- Bélgica57 a. C. – 1993
- Luxemburgo963 – 1974
- Austria1200 a. C. – 1955
- Dinamarca793 – 1992
- Noruega872 – 1990
- Islandia874 – 1986
- Polonia960 – 1989
- Chequia833 – 1993
- Eslovaquia623 – 1993
- Hungría895 – 1989
- Estonia1208 – 1996
- Letonia1201 – 1991
- Lituania1236 – 1991
- Bielorrusia987 – hoy
- Moldavia1346 – 1994
- Rumania82 a. C. – 1989
- Bulgaria480 a. C. – 1990
- Croacia305 – 1995
- Bosnia y Herzegovina1154 – 1996
- Serbia1166 – 2001
- Montenegro1040 – 2003
- Macedonia del Norte886 – 2019
- Albania400 a. C. – 1997
- Malta3600 a. C. – 1989
- Chipre7000 a. C. – 1983