Línea del tiempo histórica
Moldavia
11 periodos y eventos, 1346 – 1994.
Periodos y eventos
| Cuándo | Periodo o evento | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1346 – 1859 | Principado de MoldaviaPrincipality of Moldavia Un principado rumano entre los Cárpatos y el Dniéster. | Dinastía / era | Fuente |
| 1457 – 1504 | Esteban el GrandeStephen the Great El príncipe resiste a los otomanos durante décadas y construye monasterios pintados. | Dinastía / era | Fuente |
| 1538 – 1812 | Soberanía otomanaOttoman suzerainty Moldavia conserva sus príncipes pero paga tributo al sultán. | Colonial | Fuente |
| 1812 – 1917 | Besarabia rusaRussian Bessarabia Rusia anexiona la tierra entre el Prut y el Dniéster. | Colonial | Fuente |
| 1918 – 1940 | Unión con RumaniaUnion with Romania Besarabia vota unirse a Rumania. | Política | Fuente |
| 1940 – 1991 | RSS de MoldaviaMoldavian SSR La URSS anexiona Besarabia y forma una república soviética. | Política | Fuente |
| 1946 – 1947 | Hambruna de posguerraPostwar famine La sequía y las requisas soviéticas de grano provocan una hambruna mortal. | Otro | Fuente |
| 1989 | Restauración del alfabeto latinoLatin script restored La lengua local, escrita en cirílico bajo el dominio soviético, vuelve al alfabeto latino. | Literatura | Fuente |
| 1991 | IndependenciaIndependence Moldavia declara su independencia de la URSS. | Política | Fuente |
| 1992 | Guerra de TransnistriaTransnistria War Separatistas apoyados por Rusia toman la orilla este del Dniéster, un conflicto congelado desde entonces. | Guerra | Fuente |
| 1994 | Autonomía de GagauziaGagauzia autonomy El pueblo túrquico gagauzo recibe una región autónoma. | Política | Fuente |
También en Europa
- Reino Unido3001 a. C. – 1945
- Países Bajos101 a. C. – 1795
- Francia501 a. C. – 1815
- Alemania501 a. C. – 1990
- Rusia701 a. C. – hoy
- Ucrania1199 – hoy
- Italia753 a. C. – 1957
- Grecia3001 a. C. – hoy
- Portugal218 a. C. – 1986
- España1101 a. C. – 1986
- Irlanda432 – hoy
- Bélgica57 a. C. – 1993
- Luxemburgo963 – 1974
- Austria1200 a. C. – 1955
- Dinamarca793 – 1992
- Noruega872 – 1990
- Islandia874 – 1986
- Polonia960 – 1989
- Chequia833 – 1993
- Eslovaquia623 – 1993
- Hungría895 – 1989
- Estonia1208 – 1996
- Letonia1201 – 1991
- Lituania1236 – 1991
- Bielorrusia987 – hoy
- Rumania82 a. C. – 1989
- Bulgaria480 a. C. – 1990
- Croacia305 – 1995
- Bosnia y Herzegovina1154 – 1996
- Serbia1166 – 2001
- Montenegro1040 – 2003
- Macedonia del Norte886 – 2019
- Albania400 a. C. – 1997
- Kosovo1346 – 2008
- Malta3600 a. C. – 1989
- Chipre7000 a. C. – 1983