Línea del tiempo histórica
Bosnia y Herzegovina
12 periodos y eventos, 1154 – 1996.
Periodos y eventos
| Cuándo | Periodo o evento | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1154 – 1377 | Banato de BosniaBanate of Bosnia La Bosnia medieval bajo sus banes, con su propia Iglesia bosnia. | Dinastía / era | Fuente |
| 1377 – 1463 | Reino de BosniaKingdom of Bosnia Tvrtko I es coronado rey; el reino cae ante los otomanos en 1463. | Dinastía / era | Fuente |
| 1463 – 1878 | Bosnia otomanaOttoman Bosnia Cuatro siglos de dominio otomano; gran parte de la población se convierte al islam. | Colonial | Fuente |
| 1566 | Puente Viejo de MostarStari Most El puente otomano de Mostar, destruido en 1993 y luego reconstruido. | Otro | Fuente |
| 1878 – 1918 | Dominio austrohúngaroAustro-Hungarian rule Ocupada en 1878 y anexionada en 1908, lo que enfurece a Serbia. | Colonial | Fuente |
| 1914 | Atentado de SarajevoAssassination in Sarajevo Gavrilo Princip mata al archiduque Francisco Fernando y desencadena la Primera Guerra Mundial. | Guerra | Fuente |
| 1945 – 1992 | República Socialista de Bosnia y HerzegovinaSocialist Republic of Bosnia and Herzegovina Una república multiétnica dentro de la Yugoslavia de Tito. | Política | Fuente |
| 1984 | Juegos Olímpicos de Invierno de SarajevoSarajevo Winter Olympics Los primeros Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en un país socialista. | Otro | Fuente |
| 1992 – 1995 | Guerra de BosniaBosnian War El conflicto más mortífero de Europa desde 1945, marcado por la limpieza étnica. | Guerra | Fuente |
| 1992 – 1996 | Sitio de SarajevoSiege of Sarajevo El asedio más largo a una capital en la guerra moderna. | Guerra | Fuente |
| 1995 | Genocidio de SrebrenicaSrebrenica genocide Las fuerzas serbobosnias matan a más de 8.000 hombres y niños bosníacos. | Guerra | Fuente |
| 1995 | Acuerdos de DaytonDayton Agreement Pone fin a la guerra y divide el país en dos entidades. | Política | Fuente |
También en Europa
- Reino Unido3001 a. C. – 1945
- Países Bajos101 a. C. – 1795
- Francia501 a. C. – 1815
- Alemania501 a. C. – 1990
- Rusia701 a. C. – hoy
- Ucrania1199 – hoy
- Italia753 a. C. – 1957
- Grecia3001 a. C. – hoy
- Portugal218 a. C. – 1986
- España1101 a. C. – 1986
- Irlanda432 – hoy
- Bélgica57 a. C. – 1993
- Luxemburgo963 – 1974
- Austria1200 a. C. – 1955
- Dinamarca793 – 1992
- Noruega872 – 1990
- Islandia874 – 1986
- Polonia960 – 1989
- Chequia833 – 1993
- Eslovaquia623 – 1993
- Hungría895 – 1989
- Estonia1208 – 1996
- Letonia1201 – 1991
- Lituania1236 – 1991
- Bielorrusia987 – hoy
- Moldavia1346 – 1994
- Rumania82 a. C. – 1989
- Bulgaria480 a. C. – 1990
- Croacia305 – 1995
- Serbia1166 – 2001
- Montenegro1040 – 2003
- Macedonia del Norte886 – 2019
- Albania400 a. C. – 1997
- Kosovo1346 – 2008
- Malta3600 a. C. – 1989
- Chipre7000 a. C. – 1983