Línea del tiempo histórica
Albania
12 periodos y eventos, 400 a. C. – 1997.
Periodos y eventos
| Cuándo | Periodo o evento | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|
| 400–168 a. C. | Reinos iliriosIllyrian kingdoms Reyes ilirios gobiernan la región hasta la conquista romana en 168 a. C. | Dinastía / era | Fuente |
| 1190 – 1255 | Principado de ArbanonPrincipality of Arbanon El primer Estado albanés de la Edad Media. | Dinastía / era | Fuente |
| 1443 – 1468 | Resistencia de SkanderbegSkanderbeg's resistance El héroe nacional dirige la Liga de Lezhë contra los otomanos durante 25 años. | Guerra | Fuente |
| 1479 – 1912 | Albania otomanaOttoman Albania La mayoría de los albaneses se convierte al islam; muchos ascienden en el servicio otomano. | Colonial | Fuente |
| 1908 | Congreso de ManastirCongress of Manastir Los eruditos adoptan el alfabeto albanés de base latina. | Literatura | Fuente |
| 1912 | Declaración de IndependenciaDeclaration of Independence Ismail Qemali proclama la independencia en Vlorë. | Política | Fuente |
| 1928 – 1939 | Rey ZogKing Zog Ahmet Zogu se corona rey. | Dinastía / era | Fuente |
| 1939 – 1944 | Ocupación italiana y alemanaItalian and German occupation Mussolini invade; Alemania toma el control en 1943. | Colonial | Fuente |
| 1944 – 1985 | Régimen de HoxhaHoxha's regime Enver Hoxha construye uno de los Estados estalinistas más aislados y rompe con Yugoslavia, la URSS y China. | Política | Fuente |
| 1967 | Primer Estado ateo del mundoWorld's first atheist state Hoxha prohíbe toda religión y cierra mezquitas e iglesias. | Religión | Fuente |
| 1991 | Caída del comunismoFall of communism Las protestas estudiantiles y la emigración masiva ponen fin al partido único. | Política | Fuente |
| 1997 | Disturbios de 19971997 unrest El colapso de esquemas piramidales provoca una casi guerra civil. | Guerra | Fuente |
También en Europa
- Reino Unido3001 a. C. – 1945
- Países Bajos101 a. C. – 1795
- Francia501 a. C. – 1815
- Alemania501 a. C. – 1990
- Rusia701 a. C. – hoy
- Ucrania1199 – hoy
- Italia753 a. C. – 1957
- Grecia3001 a. C. – hoy
- Portugal218 a. C. – 1986
- España1101 a. C. – 1986
- Irlanda432 – hoy
- Bélgica57 a. C. – 1993
- Luxemburgo963 – 1974
- Austria1200 a. C. – 1955
- Dinamarca793 – 1992
- Noruega872 – 1990
- Islandia874 – 1986
- Polonia960 – 1989
- Chequia833 – 1993
- Eslovaquia623 – 1993
- Hungría895 – 1989
- Estonia1208 – 1996
- Letonia1201 – 1991
- Lituania1236 – 1991
- Bielorrusia987 – hoy
- Moldavia1346 – 1994
- Rumania82 a. C. – 1989
- Bulgaria480 a. C. – 1990
- Croacia305 – 1995
- Bosnia y Herzegovina1154 – 1996
- Serbia1166 – 2001
- Montenegro1040 – 2003
- Macedonia del Norte886 – 2019
- Kosovo1346 – 2008
- Malta3600 a. C. – 1989
- Chipre7000 a. C. – 1983